fbpx

Положба: се наоѓа на Атос во близина на Трипити, 5 км од Уранополис
Сместување: 139 соби, 3 луксузни свити, 15 големи свити и 35 џуниор свити. Собите се опремени со бања, балкон, централна клима, сателитска ТВ, телефон, фрижидер, фен, сеф, а во свитите има свежо овошје и вино.
Услуга: полупансион ( појадок и вечера)
Содржини: ресторан, ресторан со поглед на море, таверна, бар, бар на плажа, ТВ сала, менувачница, мини клуб, продавница за сувенири, мини маркет,паркинг...
Плажа: песочна плажа
Спорт и забава: отворен базен, базен за деца, тенис, терен за фудбал, пинг понг, сала за кошарка, сауна, спортови на плажа, одбојка, мини фудбал,анимација,детски театар, интернет...

Линк од хотел:  ALEXANDROS PALACE***** OURANOUPOLIS

Booking Window: 02/04/2024-30/04/2024
Stay Dats: 14/05/2024-14/06/2024 & 11/09/2024-24/10/2024
All Available Room Types
15% Discount

Stay Dates: 15/06/2024-10/09/2024
All Available Room Types
10% Discount


Remarks
NOT Cumulative with any other offer
NOT Apply to meal supplement
Minimum Stay 3 Nights for 14/05-14/06
Minimum Stay 5 Nights for 15/06-24/10
Valid only for new bookings

ALEXANDROS PALACE***** OURANOUPOLIS www.alexandros-hotel.gr
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН
0 26.04.24
16.05.24
17.05.24
30.05.24
31.05.24
27.06.24
28.06.24
21.07.24
22.07.24
22.08.24
23.08.24
10.09.24
11.09.24
25.09.24
26.09.24
09.10.24
10.10.24
24.10.24
FAMILY SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW
2 ADL 186 238 362 419 453 419 362 238 186
3 ADL 218 279 426 492 532 492 426 279 218
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 186 238 362 419 453 419 362 238 186
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 186 238 362 419 453 419 362 238 186
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 186 238 362 419 453 419 362 238 186
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 186 238 362 419 453 419 362 238 186
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 186 238 362 419 453 419 362 238 186
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 218 279 426 492 532 492 426 279 218
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 218 279 426 492 532 492 426 279 218
4 ADL 251 321 489 566 611 566 489 321 251
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 251 321 489 566 611 566 489 321 251
JUNIOR SUITE SEA VIEW
2 ADL 140 181 267 328 362 328 267 181 140
1 ADL 140 181 267 328 362 328 267 181 140
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 140 181 267 328 362 328 267 181 140
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 140 181 267 328 362 328 267 181 140
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 140 181 267 328 362 328 267 181 140
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 140 181 267 328 362 328 267 181 140
STANDARD FAMILY ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 127 159 245 294 317 294 245 159 127
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 127 159 245 294 317 294 245 159 127
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 127 159 245 294 317 294 245 159 127
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 127 159 245 294 317 294 245 159 127
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 127 159 245 294 317 294 245 159 127
STANDARD FAMILY ROOM SEA VIEW
2 ADL 136 165 260 310 340 310 260 165 136
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 136 165 260 310 340 310 260 165 136
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 136 165 260 310 340 310 260 165 136
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 136 165 260 310 340 310 260 165 136
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 136 165 260 310 340 310 260 165 136
STANDARD ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 88 109 168 202 213 202 168 109 88
1 ADL 88 109 168 202 213 202 168 109 88
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 88 109 168 202 213 202 168 109 88
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 88 109 168 202 213 202 168 109 88
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 88 109 168 202 213 202 168 109 88
STANDARD ROOM POOL VIEW
2 ADL 111 136 202 238 260 238 202 136 111
1 ADL 111 136 202 238 260 238 202 136 111
3 ADL 150 183 272 321 352 321 272 183 150
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 111 136 202 238 260 238 202 136 111
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 111 136 202 238 260 238 202 136 111
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 111 136 202 238 260 238 202 136 111
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW
1 ADL 77 97 151 202 213 202 151 97 77
SUPERIOR FAMILY ROOM
2 ADL 150 192 283 340 374 340 283 192 150
3 ADL 176 226 333 399 439 399 333 226 176
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 150 192 283 340 374 340 283 192 150
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 150 192 283 340 374 340 283 192 150
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 150 192 283 340 374 340 283 192 150
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 150 192 283 340 374 340 283 192 150
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 176 226 333 399 439 399 333 226 176
4 ADL 202 260 382 459 504 459 382 260 202
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 100 120 186 220 238 220 186 120 100
1 ADL 100 120 186 220 238 220 186 120 100
3 ADL 135 162 251 297 321 297 251 162 135
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 100 120 186 220 238 220 186 120 100
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 100 120 186 220 238 220 186 120 100
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 100 120 186 220 238 220 186 120 100
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –КОМПЛЕТ ПАНСИОН
FAMILY SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW
2 ADL 231 283 408 464 498 464 408 283 231
3 ADL 286 347 494 560 600 560 494 347 286
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 220 272 396 453 487 453 396 272 220
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 231 283 408 464 498 464 408 283 231
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 242 294 419 476 509 476 419 294 242
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 254 306 430 487 521 487 430 306 254
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 265 317 442 498 532 498 442 317 265
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 297 359 505 572 611 572 505 359 297
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 309 370 516 583 623 583 516 370 309
4 ADL 341 412 580 656 702 656 580 412 341
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 353 423 591 667 713 667 591 423 353
JUNIOR SUITE SEA VIEW
2 ADL 186 226 313 374 408 374 313 226 186
1 ADL 163 204 290 351 385 351 290 204 163
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 174 215 301 362 396 362 301 215 174
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 186 226 313 374 408 374 313 226 186
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 197 238 324 385 419 385 324 238 197
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 208 249 335 396 430 396 335 249 208
STANDARD FAMILY ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 172 204 290 340 362 340 290 204 172
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 161 192 279 328 351 328 279 192 161
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 172 204 290 340 362 340 290 204 172
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 183 215 301 351 374 351 301 215 183
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 195 226 313 362 385 362 313 226 195
STANDARD FAMILY ROOM SEA VIEW
2 ADL 181 211 306 356 385 356 306 211 181
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 170 199 294 344 374 344 294 199 170
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 181 211 306 356 385 356 306 211 181
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 192 222 317 367 396 367 317 222 192
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 204 233 328 378 408 378 328 233 204
STANDARD ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 134 154 213 247 258 247 213 154 134
1 ADL 111 131 190 224 236 224 190 131 111
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 122 143 202 236 247 236 202 143 122
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 134 154 213 247 258 247 213 154 134
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 145 165 224 258 270 258 224 165 145
STANDARD ROOM POOL VIEW
2 ADL 156 181 247 283 306 283 247 181 156
1 ADL 134 159 224 260 283 260 224 159 134
3 ADL 218 251 340 389 420 389 340 251 218
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 145 170 236 272 294 272 236 170 145
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 156 181 247 283 306 283 247 181 156
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 168 192 258 294 317 294 258 192 168
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW
1 ADL 100 120 173 224 236 224 173 120 100
SUPERIOR FAMILY ROOM
2 ADL 195 238 328 385 419 385 328 238 195
3 ADL 244 294 401 467 507 467 401 294 244
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 183 226 317 374 408 374 317 226 183
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 195 238 328 385 419 385 328 238 195
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 206 249 340 396 430 396 340 249 206
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 217 260 351 408 442 408 351 260 217
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 255 305 412 478 518 478 412 305 255
4 ADL 292 350 473 549 595 549 473 350 292
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 145 165 231 265 283 265 231 165 145
1 ADL 122 143 208 242 260 242 208 143 122
3 ADL 202 230 319 365 389 365 319 230 202
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 134 154 220 254 272 254 220 154 134
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 145 165 231 265 283 265 231 165 145
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 156 177 242 276 294 276 242 177 156
Мин. Престој 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Stayover tax 10 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место
Опис: 150 метри од плажа базен,детско игралиште,собен сервис, мини маркет,менивачница, сеф на рецепција,анимација, фитнес, затворен базен,џакузи,сауна,спортови на вода,тенис,пинг понг и др.
Соби: телефон,сеф,САТ ТВ,фен,фрижидер,клима, DVD
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

Медија

  • Локација:
Прочитано 9117 пати

КОНТАКТ

  • 11-ти Октомври бр. 13, 1400 Велес

ОТВОРЕТЕ ЈА НАШАТА
А ОДБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА СТРАНА ЗА ПАТУВАЊЕ !!!

Работно време

Пролет 2024

Понеделник - петок 09.00 - 19.00

Сабота 09.00-14.45

Top